Stationary concrete pumps
Posee un gran rendimiento de transporte de hormigón vertical/horizontal y un elevado volumen de suministro. Son compactas y silenciosas. Funcionan muy bien en trabajos combinados con distribuidor hidráulico y/o bomba torre.
1409D
Bomba estática
| TECHNICAL DATA | PISTON SIDE Industrial abseiling | STEM SIDE Horizontal work |
|---|---|---|
| Transport cylinders | 200 mm | 200 mm |
| Race | 1,400 mm | 1,400 mm |
| Maximum pressure on concrete | 106 bar | 76 bar |
| Maximum performance | 63 m3/h | 85 m3/h |
| Diesel engine | 129 kW | 129 kW |
| Maximum horizontal range | - | 400 m |
| Maximum vertical range | 100 m | - |
| Machine dimensions | |
|---|---|
| Length | 5,100 mm |
| Width | 2.050 mm |
| Height without exhaust pipe | 1.940 mm |
| Weight | 6.000 kg |
SP2800
Bomba estática
| TECHNICAL DATA | PISTON SIDE Industrial abseiling | STEM SIDE Horizontal work |
|---|---|---|
| Transport cylinders | 200 mm | 200 mm |
| Race | 1.600 mm | 1.600 mm |
| Maximum pressure on concrete | 108 bar | 60 bar |
| Maximum performance | 64 m3/h | 112 m3/h |
| Diesel engine | 168 kW | 168 kW |
| Maximum horizontal range | - | 450 m |
| Maximum vertical range | 175 m | - |
| Machine dimensions | |
|---|---|
| Length | 5.900 mm |
| Width | 2.120 mm |
| Height without exhaust pipe | 2,800 mm |
| Weight | 7.800 kg |