Bombas estáticas de hormigón
Posee un gran rendimiento de transporte de hormigón vertical/horizontal y un elevado volumen de suministro. Son compactas y silenciosas. Funcionan muy bien en trabajos combinados con distribuidor hidráulico y/o bomba torre.
1409D
Bomba estática
DATOS TÉCNICOS | LADO PISTÓN Trabajos verticales | LADO VÁSTAGO Trabajos horizontales |
---|---|---|
Cilindros de transporte | 200 mm | 200 mm |
Carrera | 1.400 mm | 1.400 mm |
Presión máxima sobre hormigón | 106 bar | 76 bar |
Rendimiento máximo | 63 m3/h | 85 m3/h |
Motor diésel | 129 kW | 129 kW |
Alcance máximo horizontal | - | 400 m |
Alcance máximo vertical | 100 m | - |
Dimensiones de la máquina | |
---|---|
Longitud | 5.100 mm |
Anchura | 2.050 mm |
Altura sin tubo de escape | 1.940 mm |
Peso | 6.000 kg |
2110D
Bomba estática
DATOS TÉCNICOS | LADO PISTÓN Trabajos verticales | LADO VÁSTAGO Trabajos horizontales |
---|---|---|
Cilindros de transporte | 200 mm | 200 mm |
Carrera | 2.100 mm | 2.100 mm |
Presión máxima sobre hormigón | 220 bar | 150 bar |
Rendimiento máximo | 70 m3/h | 102 m3/h |
Motor diésel | 300 kW | 300 kW |
Alcance máximo horizontal | - | 1.200 m |
Alcance máximo vertical | 250 m | - |
Dimensiones de la máquina | |
---|---|
Longitud | 7.086 mm |
Anchura | 1.980 mm |
Altura sin tubo de escape | 2.496 mm |
Peso | 8.000 kg |
SP2800
Bomba estática
DATOS TÉCNICOS | LADO PISTÓN Trabajos verticales | LADO VÁSTAGO Trabajos horizontales |
---|---|---|
Cilindros de transporte | 200 mm | 200 mm |
Carrera | 1.600 mm | 1.600 mm |
Presión máxima sobre hormigón | 108 bar | 60 bar |
Rendimiento máximo | 64 m3/h | 112 m3/h |
Motor diésel | 168 kW | 168 kW |
Alcance máximo horizontal | - | 450 m |
Alcance máximo vertical | 175 m | - |
Dimensiones de la máquina | |
---|---|
Longitud | 5.900 mm |
Anchura | 2.120 mm |
Altura sin tubo de escape | 2.800 mm |
Peso | 7.800 kg |