DADOS BÁSICOS PASSARELA PEMP-N | 170 | 190 |
---|---|---|
Comprimento da passarela sem estender | 10 m | 12 m |
Comprimento da passarela estendida | 17 m | 19 m |
Alcance máximo vertical negativo | 8 m | 8 m |
Largura da passarela | 1,3 m | 1,3 m |
Carga máxima distribuída por toda a passarela | 800 Kg | 650 Kg |
Carga máxima no fim da passarela | 400 Kg | 250 Kg |
Comprimento máximo da calçada a ultrapassar | 2,6 m | 2,6 m |
Altura máxima da barreira de segurança rodoviária a ser ultrapassada | 5 m | 5 m |
Velocidade máxima do vento permitida | 12,5 m/s | 12,5 m/s |
Ângulo de viragem da passarela | 180º | 180º |
