BOMBAS ESTACIONÁRIAS DE BETÃO
Têm um elevado desempenho de transporte vertical/horizontal de betão e um elevado volume de entrega. São compactos e silenciosos. Funcionam muito bem em combinação com o distribuidor hidráulico e/ou bomba torre.
1409D
BOMBA ESTÁTICA COM LAGARTAS
DADOS TÉCNICOS | LADO PISTÃO Trabalhos verticais | LADO DO CAULE Trabalhos horizontais |
---|---|---|
Cilindros de transporte | 200 mm | 200 mm |
Carrera | 1.400 mm | 1.400 mm |
Pressão máxima sobre o betão | 106 bar | 76 bar |
Máximo desempenho | 63 m3/h | 85 m3/h |
Motor diésel | 129 kW | 129 kW |
Alcance máximo horizontal | - | 400 m |
Alcance máximo vertical | 100 m | - |
Dimensões da máquina | |
---|---|
Comprimento | 5.100 mm |
Largura | 2.050 mm |
Altura sem tubo de escape | 1.940 mm |
Peso | 6.000 kg |
2110D
BOMBA ESTÁTICA COM RODAS
DATOS TÉCNICOS | LADO PISTÃO Trabalhos verticais | LADO DO CAULE Trabalhos horizontais |
---|---|---|
Cilindros de transporte | 200 mm | 200 mm |
Carrera | 2.100 mm | 2.100 mm |
Pressão máxima sobre o betão | 220 bar | 150 bar |
Máximo desempenho | 70 m3/h | 102 m3/h |
Motor diésel | 300 kW | 300 kW |
Alcance máximo horizontal | - | 400 m |
Alcance máximo vertical | 100 m | - |
Dimensões da máquina | |
---|---|
Comprimento | 7.086 mm |
Largura | 1.980 mm |
Altura sem tubo de escape | 2.496 mm |
Peso | 8.000 kg |